高温鼓风干燥箱BGL系列采用新型结构箱门,隔热效果好,表面经高亮度镜面漆喷涂;耐工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理,高温玻璃纤维绳密封条,确保良好的密封性防止热量流失,热风循环系统由低噪声风机和风道组成,有效保证工作室内温度均匀。
产品特点:
● 采用新型结构的箱门,隔热效果好,表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电喷涂工艺,外观更加精致亮丽;工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理,耐用性显著提升。
● 耐高温玻璃纤维绳密封条,确保良好的密封性防止热量流失。
● 四角呈圆弧过渡,隔板间距上下可调,风道侧板与侧加热罩快拆式结构,便于清洁。热风循环系统由低噪声风机和风道组成,有效保证工作室内温度均匀。
● 安全装置:超温断电、漏电保护。
● E型:5寸触摸屏,标配100组100段程序控温、中英文界面切换、三级密码保护、升温速率、超温报警、定时、再次启动恢复温度和时间记忆。可记录数据、具有追溯功能、可预约定时开关机、仪器报错、记录保存功能。标配USB接口,可实时记录并导出在运行的温度和时间功能,具有数据保存可追溯性。
● 选配功能:语音操控功能,利用人工智能语音识别系统识别用户语音,并将其转化为控制信号,进而实现对仪器温度、时间等参数的调整。从而改变了传统操作方法,达到省时省力的效果。可定制化语音指令。
产品参数:
名称 | 高温鼓风干燥箱 | |||||||
型号 | BGL-50HE | BGL-80HE | BGL-150HE | BGL-240HE | BGL-50GE | BGL-80GE | BGL-150GE | BGL-240GE |
电压 | 380V(可选220V) | |||||||
控温范围 | Rt+20-400℃ | Rt+20-500℃ | ||||||
恒温波动度 | ±2℃ | |||||||
控温精度 | ±0.1℃ | |||||||
温度均匀度 | ±2%℃ | |||||||
温度分辨率 (控温精度) | 0.1℃ | |||||||
测温元件 | K型热电偶 | |||||||
升温/降温速率 | 升温2-4℃/min、降温1℃/min(随环境温度可变化) | |||||||
功率 | 3000w | 3600w | 4500w | 6000w | 3000w | 3600w | 4500w | 6000w |
工作室尺寸 (W*D*H)mm | 350*350*400 | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*600*650 | 350*350*400 | 400*400*500 | 500*500*600 | 600*600*650 |
产品外形尺寸 (W*D*H)mm | 870*660*850 | 920*710*950 | 1025*810*1050 | 1120*910*1100 | 870*660*850 | 920*710*950 | 1025*810*1050 | 1120*910*1100 |
外包装尺寸(W*D*H)mm | 970*760*1000 | 1020*810*1050 | 1000*880*1120 | 1220*1010*1250 | 970*760*1000 | 1020*810*1050 | 1000*880*1120 | 1220*1010*1250 |
容积 | 50L | 80L | 150L | 240L | 50L | 80L | 150L | 240L |
隔板数/隔板托架层数 | 2件/3层 | 2件/4层 | 2件/5层 | 2件/5层 | 2件/3层 | 2件/4层 | 2件/5层 | 2件/5层 |
净重/毛重 | 89/104kg | 109/124kg | 142/157kg | 180/195kg | 89/104kg | 109/124kg | 142/157kg | 180/195kg |
搁板负荷 | 50/kg | |||||||
定时范围 | 1-9999min | |||||||
