电热恒温培养箱BPL系列-B型:采用双层门结构设计,内层配备透明观察玻璃门,既保障了箱内恒温环境的稳定性,又便于随时观察样品状态,减少操作干扰。箱体选用优质钢板,表面经高亮度镜面漆喷涂,工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理,耐用性显著提升。适用于企业、科研院所、大小院校、医药卫生等实验室对物品的培养、烘培、熔腊、灭菌、固化的使用。
电热恒温培养箱BPL系列-B型的产品特点:
● 采用新颖立式设计,箱体选用优质钢板,表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电喷涂工艺,外观更加精致亮丽;工作室采用不锈钢加工成形,并经防腐工艺处理,耐用性显著提升。
● 四角呈圆弧过渡,隔板间距上下可调。
● 125L及以下容积离心式扇叶独特的侧道与底加热合理配合,230L及以上容积是多风机背部鼓风加热设计。垂直热风循环设计,使工作室内温度分布更加均匀,230L及以上无风机开关。
● 采用双层门结构设计,内层配备透明观察玻璃门,既保障了箱内恒温环境的稳定性,又便于随时观察样品状态,减少操作干扰。
● B型:PID液晶显示控温仪、微电脑控温,控温准确。专用功能键实现温度设定。辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单确认。
● 选配功能:语音操控功能,利用人工智能语音识别系统识别用户语音,并将其转化为控制信号,进而实现对仪器温度、时间等参数的调整。从而改变了传统操作方法,达到省时省力的效果。可定制化语音指令。
电热恒温培养箱BPL系列-B型的产品参数:
名称 | 电热恒温培养箱(高精度实验培养箱) | ||||||
型号 | BPH-30B | BPH-45B | BPH-65B | BPH-125B | BPH-230B | BPH-420B | BPH-625B |
电源电压 | 220V/50HZ | 380V(可选220V) | |||||
方式 | 双风道强制对流 | ||||||
使用温度范围 | RT+5-80℃ | ||||||
附加功能 | 风机开关 | 无风机开关(风机需常开) | |||||
恒温波动度 | ±1℃ | ||||||
温度分辨率 (控温精度) | 0.1℃ | ||||||
温度均匀度 | ±1℃ | ||||||
测温元件 | PT100 | ||||||
升温/降温速率 | 升温1-3℃/min、降温1℃/min(随环境温度变化) | ||||||
工作环境温度 | +5-40℃ | ||||||
额定功率 | 150W | 250W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 1800W |
工作室尺寸 (W*D*H)mm | 310*310 *310 | 350*350 *350 | 400*360 *450 | 475*450*550 | 600*500*750 | 650*515*1250 | 760*650 *1250 |
产品外形尺寸 (W*D*H)mm | 470*495*680 | 510*535*720 | 560*545*820 | 635*635*920 | 731*860 *1200 | 785*930 *1700 | 920*1070*1700 |
外包装尺寸 (W*D*H)mm | 570*590 *840 | 620*650 *880 | 670*650*980 | 750*750*1070 | 900*890 *1340 | 850*1020 *1870 | 1020*1110 *1820 |
内容积 | 30L | 45L | 65L | 125L | 230L | 420L | 625L |
净重/毛重 | 35/46kg | 40/52kg | 49/62kg | 66/81kg | 101/124kg | 175/201kg | 217/250kg |
隔板数/隔板托架层数 | 2件/4层 | 2件/5层 | 2件/7层 | 2件/7层 | 2件/6层 | 2件/8层 | 2件/11层 |
搁板负荷 | 50/kg | ||||||
定时范围 | 1-9999min | ||||||
