高温箱式电阻炉T型:炉体表面经高亮度镜面漆喷涂,整机一体式设计,内胆采用陶瓷纤维制作,具有优异的隔热性能和快速升温能力,能够有效降低能源消耗,提高炉体的运行效率和经济性。
高温箱式电阻炉T型的产品特点:
● 炉体表面经高亮度镜面漆喷涂,相比传统静电喷涂工艺,外观更加精致亮丽。
● 整机一体式设计,内胆采用陶瓷纤维制作,具有优异的隔热性能和快速升温能力,能够有效降低能源消耗,提高炉体的运行效率和经济性。
● 安全功能:超温报警、过电流跳闸保护,开门断加热等。采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.1.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。标配坩埚钳和耐高温手套,既便于操作高温物品,又避免手部直接接触到高温物品或炉体,保证了操作的稳定性和安全性。
● 选配功能:烟囱/语音操控功能,利用人工智能语音识别系统识别用户语音,并将其转化为控制信号,进而实现对仪器温度、时间等参数的调整。从而改变了传统操作方法,达到省时省力的效果。可定制化语音指令。
高温箱式电阻炉T型的产品参数:
产品型号 | SX2-2-14T | SX2-4-14T | SX2-9-14T | SX2-16-14T | SX2-2-17T | SX2-4-17T | SX2-9-17T | SX2-16-17T |
工作电源 | 220V | 380V | 220V | 380V | ||||
升温最快速度 | 最快升温20℃/min,建议10℃/min | |||||||
产品特点 | 能迅速升降温,炉膛温场均衡。控温稳定,操作简便,能耗低 | |||||||
加热元件 | 高品质硅碳棒 | 高品质硅钼棒 | ||||||
常用温度 | 1300℃ | 1550℃ | ||||||
最高温度 | 1400℃ | 1700℃ | ||||||
控温方式 | PID液晶屏仪表控制/触摸屏仪表控制/语音操控控制 | |||||||
恒温精度 | ±1℃ | |||||||
加热方式 | 双面加热 | |||||||
炉膛 | 高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能 | |||||||
测温元件 | S型热电偶 | B型热电偶 | ||||||
炉门结构 | 侧开式 | |||||||
主要配件 | 石棉手套,坩埚钳 | |||||||
功能 | 过流保护,断偶提示,超温报警功能 | |||||||
炉膛尺寸(W*D*H)mm | 100*100*100 | 200*150*150 | 300*200*200 | 400*300*300 | 100*100*100 | 200*150*150 | 300*200*200 | 400*300*300 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 540*640*770 | 640*690*820 | 740*740*870 | 840*840*970 | 540*640*770 | 640*690*820 | 740*740*870 | 840*840*970 |
外包装尺寸(W*D*H)mm | 740*880*1000 | 840*920*1100 | 940*940*1120 | 1040*1040*1120 | 740*880*1000 | 840*920*1100 | 940*940*1120 | 1040*1040*11120 |
容积 | 1L | 4.5L | 12L | 36L | 1L | 4.5L | 12L | 36L |
额定功率 | 2000W | 4000W | 9000W | 16000W | 2000W | 4000W | 9000W | 16000W |
净重 | 53/68kg | 94/109kg | 128/143kg | 180/195kg | 66/81kg | 136/151kg | 189/204kg | 304/319kg |
